| | 1. táblázat - termékek, hogy használata nem szőtt | ||
| a mezőgazdaság és a tereprendezés | Home Lakberendezési | ipari/katonai | |
| termés kiterjed | bútorgyártás lemezburkolat | bevonatú szövetek |
|
| gyep védelem termékek | Szigetelők, karok és vissza | szűrők | |
| óvoda áttelelő | párna ketyeg | félvezető Polírozó párna | |
| gyomnövény vezérlő szövet | küszöb peremek | ablaktörlő | |
| gyökér táskák | Decking | tiszta szoba ruházati | |
| tartályban | szoknya burkolatok | klíma | |
| kapilláris gyékényfonás- | húzza csíkok | katonai ruházat | |
| | ágynemű építési lemezburkolat | csiszolóanyagok | |
| autós | paplan hátlap | kábel szigetelés | |
| törzs alkalmazások szűrők | por kiterjed | megerősített műanyag | |
| padló kiterjed | Peremező | szalagok | |
| oldalon bélelő | Tavaszi wrap | védő ruházat, lab kabátok | |
| elülső és hátsó bélelő | szigetelők (izolátorok) | szorbensek | |
| kormányállás kiterjed | paplan Angóra | kenőolaj párna | |
| hátsó polc berendezés panel kiterjed | takarók | láng akadályok | |
| Seat alkalmazások | falburkolat Angóra | csomagolás | |
| listák | akusztikai falburkoló anyagok | szállítószalag övek | |
| borító slip lapok | Kárpitos Angóra | kijelző nemezek | |
| hab erősítések | párnák , párna esetek | Papermaker | |
| átviteli Olajszűrő | ablak kezelések | zaj nedvszívó úgy érezte, hogy | |
| ajtó trim felts panel szőnyegek | drapéria alkatrészek | | |
| ajtókárpit panel kitöltés | szőnyeg angóra, a szőnyegek és a | szabadidő, utazási | |
| Vinyl, landau fedezi Angóra | párna | alvás táskák | |
| formára szenzáció szubsztrátok | matrac pad alkatrészek | ponyva, sátor | |
| Hood hangtompító párna | | mesterséges bőr , poggyász | |
| Dash szigetelők | egészségügyi | légitársaság fejtámlák, párna esetek | |
| szőnyeg rojtokat szövet és | sebészeti: sapkák, maszkok, ruhák, | | |
| kitöltő | cipő kiterjed | személyes gondoskodást és a higiéniai | |
| | szivacs, kötszerek, darabos |
| |
| ruházati | ortopéd | egészségügyi szalvéta padding pelenka, tampon | |
| közbéléseket |
kötések, szalagok | képzés nadrág | |
| ruha és kesztyű | fogászati bibs | inkontinencia termékek | |
| melltartó és váll padding, | drapériát, pakolások, csomagok | száraz és nedves törlőkendő | |
| kézitáska alkatrészek | a steril csomagolásban | kozmetikai applikátorok , Bútorszállító | |
| cipő alkatrészek | ágynemű, underpads | lencse szövet | |
| | szennyeződés vezérlő ruhák | kéz melegítő | |
| építőipari | elektródák | porszívó táskák | |
| tetőfedő és csempe alátéten | vizsgálata ruhák IV megoldások, vér szűrők | Tea, kávé táskák | |
| akusztikai felső |
| Buff párna és a vese | |
| szigetelés | oxigénkészülékek | ||
| ház wrap | Dialyzers | iskola, Office | |
| Pipe wrap | transzdermális kábítószer szállítási | könyvborítóra | |
| | | levelezési boríték , feliratok | |
| Geotextíliák | háztartási | térképek, jelek, pennantok, | |
| aszfalt | darabos overlay, nedves, száraz Polírozó | Floppy lemez bélelő | |
| közúti és vasúti ágy | kötények | törölköző | |
| talajstabilizáló | Súrolásra párna | promóciós termékek | |
| vízelvezető | szövet vízlágyító lapok | toll Zúzott kakaóbab | |
| gát és patak töltések | por törlőkendők, mops | | |
| Golf és tenisz bíróságok |
teával és kávéval táskák | | |
| Műfű | Placemats, szalvéta | | |
| ülepítés és az erózió | vasalódeszka párna | | |
| Control | Washcloths | | |
| tó bélelő | abrosz | | |
| forrás: A nemszőtt kelmék kézikönyv, a nemszőtt kelmék ipar, | |||
| technológia |
ráta relatív |
| szövés | 1-6 |
| kötés | 3-16 |
| nem szőtt textília - web alkotó: - - Spunbond kártolási-nedves-meghatározott | 120-400 200-2000 2300 |
| nem szőtt - kötés - Stitchbonding -Needling - naptár-meleg levegő kötés | 40 30-500 2000 5000 |
|
év |
összesen |
szállított, nem szőtt textília |
minden egyéb |
| 1989 | 363 | 195 | 168 |
| 1990-ben | 388 | 233 | 155 |
| 1991 | 438 | 272 | 166 |
| 1992 | 441 | 259 | 182 |
| 1993 | 466 | 276 | 190 |
| 1994 | 489 | 280 | 209 |
| 1995 | 458 | 267 | 191 |
| 1996 | 515 | 295 | 220 |
| 1997 | 542 | 314 | 229 |
| 1998 | 596 | 339 | 257 |
| CAGR, 1989/98 | 5,6 % | 6,4 % | 4,9 % |
forrás: rost közgazdasági iroda és kereskedelmi becslések CAGR - összetett éves növekedési üteme.











